+7 (499) 703-33-32
В Продаже
В продаже
| Номер участка | Адрес участка | Площадь участка, соток | Тип и площадь дома, кв.м. | Наличие веранды | Площадь дома, кв.м. | Стоимость |
| Участки без подряда | ||||||
| 6 | 34,25 | без подряда | 6 165 000 | |||
| 7 | 25 | без подряда | 4 500 000 | |||
| 16 | 25 | без подряда | 4 500 000 | |||
| 18 | 36,9 | без подряда | 6 642 000 | |||
| 19 | 23,9 | без подряда | 2 629 000 | |||
| 20 | Дачная, 110 | 37,9 | без подряда | 6 822 000 | ||
| 21 | Дачная, 37 | 28,5 | без подряда | 3 135 000 | ||
| 22 | Дачная, 35 | 26,75 | без подряда | 2 942 500 | ||
| 23 | Дачная, 108 | 29,65 | без подряда | 5 337 000 | ||
| 24 | Дачная, 33 | 24,4 | без подряда | 2 684 000 | ||
| 25 | Дачная, 106 | 30 | без подряда | 5 400 000 | ||
| 26 | Дачная, 31 | 25,85 | без подряда | 2 843 500 | ||
| 27 | Дачная, 104 | 30,2 | без подряда | 5 436 000 | ||
| 28 | Дачная, 29 | 24,35 | без подряда | 2 678 500 | ||
| 32 | Дачная, 27 | 22,85 | без подряда | 2 285 000 | ||
| 34 | Дачная, 25 | 24,5 | без подряда | 2 450 000 | ||
| 35 | Дачная, 23 | 25 | без подряда | 2 500 000 | ||
| 37 | Дачная, 21 | 23,05 | без подряда | 2 305 000 | ||
| 38 | Дачная, 19 | 23,75 | без подряда | 2 375 000 | ||
| 40 | Дачная, 17 | 22,7 | без подряда | 2 270 000 | ||
| 41 | Дачная, 15 | 22,1 | без подряда | 2 210 000 | ||
| 76 | Дачная, 12 | 15,65 | без подряда | 1 252 000 | ||
| 77 | Дачная, 14 | 13,95 | без подряда | 1 116 000 | ||
| Готовые дома с земельным участком | ||||||
| 57 | Дачная, 48 | 14,05 | Классика 118/176 | есть | 118 | 4 500 000 |
| 58 | Дачная, 50 | 14,4 | Классика 118/176 | есть | 118 | 4 500 000 |
| 59 | Дачная, 52 | 12,25 | Классика 118/176 | есть | 118 | 4 500 000 |
| 71 | Дачная, 26 | 15,6 | Классика 118/176 | нет | 118 | 4 500 000 |
| 73 | Дачная, 30 | 11,95 | Классика 118/176 | есть | 118 | 4 500 000 |
| 50 | Дачная, 62 | 11,2 | Классика 136/196 | есть | 136 | 5 300 000 |
| 51 | Дачная, 64 | 12,5 | Классика 136/196 | есть | 136 | 4 900 000 |
| 52 | Дачная, 66 | 11,8 | Классика 136/196 | есть | 136 | 4 900 000 |
| 54 | Дачная, 70 | 11,15 | Классика 136/196 | есть | 136 | 5 300 000 |
| 72 | Дачная, 28 | 12,35 | Классика 136/196 2М | нет | 136 | 4 900 000 |
| 65 | Дачная, 38 | 15,25 | Комфорт | нет | 107 | 4 000 000 |
| 66 | Дачная, 40 | 11,65 | Престиж 137 | нет | 137 | 4 900 000 |
| 36 | Дачная, 94 | 28,4 | Престиж 150/210 | нет | 150 | 8 500 000 |
| 39 | Дачная, 92 | 28,6 | Престиж 150/210 | нет | 150 | 8 500 000 |
| 42 | Дачная, 90 | 19,25 | Престиж 150/210 | нет | 150 | 7 000 000 |
